Abreviaciones Comunes usadas por el Proyecto Desired Results access
Common Abbreviations used by the Desired Results access Project Abreviaciones Comunes usadas por el Proyecto Desired Results access |
|
|---|---|
| ADA | Americans with Disabilities Act Ley para Americanos con Discapacidades |
| APR | Annual Performance Report Reporte del Desempeño Anual |
| AT | Assistive Technology Tecnología de Soporte |
| CASEMIS | California Special Education Management Information System California Educación Especial Sistema del Manejo de Información |
| CCR | Coordinated Compliance Review Revisión del Cumplimiento Coordinado |
| CDD | Child Development Division División de Desarrollo Infantil |
| CDE | California Department of Education Departamento de Educación de California |
| COE | County Office of Education Oficina de Educación del Condado |
| CPIN | California Preschool Instructional Networks California Redes de Instrucción Pre-escolar |
| CSU | California State University Universidad del Estado de California |
| DDS | Department of Developmental Services Departamento de Servicios del Desarrollo |
| DRDP | Desired Results Developmental Profile Resultados Deseados del Perfil de Desarrollo |
| DRDP-R | Desired Results Developmental Profile-Revised Resultados Deseados del Perfil de Desarrollo–Revisado |
| DRDP access | Desired Results Developmental Profile access Resultados Deseados del Perfil de Desarrollo access |
| ECE | Early Childhood Education Educación de la Primera Infancia |
| EL | English Learner Estudiantes de Ingles como segunda lengua |
| ECERS | Early Childhood Environmental Rating Scale Escala de Clasificación Ambiental de la Niñez Temprana |
| FAQ | Frequently Asked Questions Preguntas Frecuentes |
| FERPA | Family Educational Rights and Privacy Act Ley de los Derechos Educacionales y de Privacidad de la Familia |
| HS | Head Start Head Start (Un programa federal para motivar preparación escolar en niños de edad preescolar que pertenecen a familias de bajos ingresos.) |
| IDEA | Individuals with Disabilities Education Act Ley de Educación para Individuos con Discapacidades |
| IEP | Individualized Education Program Programa Individualizado de Educación |
| IFSP | Individualized Family Service Plan Plan Individualizado de Servicio Familiar |
| IT DRDP-R | Infant/Toddler Desired Results Developmental Profile-Revised Resultados Deseados del Perfil de Desarrollo – Revisado para Bebés y Niños Pequeños |
| MIS | Management Information System Sistema del Manejo de Información |
| OSEP | Office of Special Education Programs Oficina de Programas de Educación Especial |
| PS DRDP-R | Preschool DRDP-R for Children with IEPs Preescolar Resultados Deseados del Perfil de Desarrollo–Revisado para Niños con IEPs |
| SA DRDP-R | School Age Desired Results Developmental Profile-Revised Resultados Deseados del Perfil de Desarrollo – Revisado para Niños Edad Escolar |
| SED | Special Education Division División de Educación Especial |
| SEDRS | Special Education Desired Results System Sistema Resultados Deseados de Educación Especial |
| SEECAP | Special Education Early Childhood Administrators Project Proyecto para Administradores Niñez Temprana Educación Especial |
| SEEDS | Supporting Early Education Delivery Systems Apoyo a los Sistemas de Entrega Educación Temprana |
| SELPA | Special Education Local Plan Area Área Local de Planeamiento de Educación Especial |
| SPP | State Performance Plan Plan de Rendimiento del Estado |
| SSID | Statewide Student Identifier Número Estatal de Identificación de Estudiante |
PS DRDP-R and DRDP access Indicator Abbreviations Abreviaciones de Indicadores del PS DRDP–R y DRDP access |
|
| SELF | Self-Concept Concepto de Si Mismo |
| SOC | Social and Interpersonal Skills Habilidades Sociales e Interpersonales |
| REG | Self-Regulation Auto-regulación |
| LANG | Language Lenguaje |
| LRN | Learning Aprendizaje |
| COG | Cognitive Competence Competencia Cognitiva |
| MATH | Math Matemáticas |
| LIT | Literacy Habilidades y Conocimientos Fundamentales para Leer y Escribir |
| MOT | Motor Skills Habilidades Motoras |
| SH | Safety and Health Seguridad y Salud |
Si desea imprimir consiga la página PDF en la red electrónica (72kb)
Revisado 07/30/08

